<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundani događaji &#8211; AstroRiznica</title>
	<atom:link href="https://astroriznica.com/category/mundani-dogadjaji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<description>Tradicionalna astrologija i divinacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 10:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://astroriznica.com/wp-content/uploads/2023/08/fav-80x80.png</url>
	<title>Mundani događaji &#8211; AstroRiznica</title>
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tri nezgode sa vozovima</title>
		<link>https://astroriznica.com/tri-nezgode-sa-vozovima/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/tri-nezgode-sa-vozovima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[curenje hemikalija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[saobraćajna nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[železnička nesreća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=28502</guid>

					<description><![CDATA[Krajem 2022. godine se dogodila ne jedna nego čak tri nezgode sa vozovima, u relativno kratkom vremenskom razmaku. Prva od tri nezgode se dogodila 25. 12. 2022. u 16.36 kada se u blizini Pirota prevrnuo jedan vagon-cisterna u kojem je bio smešten amonijak. Tom prilikom je došlo do curenja amonijaka, &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/tri-nezgode-sa-vozovima/"> <span class="screen-reader-text">Tri nezgode sa vozovima</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/tri-nezgode-sa-vozovima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rudarska nesreća u Srbiji &#8211; april 2022.</title>
		<link>https://astroriznica.com/rudarska-nesreca-u-srbiji-april-2022/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/rudarska-nesreca-u-srbiji-april-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[rudarska nesreća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=23930</guid>

					<description><![CDATA[Juče se u 4.10 po lokalnom vremenu desila nesreća koja je Aleksinac po ko zna koji put zavila u crno. Osam mladih života se ugasilo prilikom proboja metana u podzemnom rudniku uglja, i to nekoliko dana pred obeležavanje godišnjice bombardovanja tog grada, u kom su 5. aprila 1999. nacističke snage &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/rudarska-nesreca-u-srbiji-april-2022/"> <span class="screen-reader-text">Rudarska nesreća u Srbiji &#8211; april 2022.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/rudarska-nesreca-u-srbiji-april-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres na Haitiju 14. avgusta 2021.</title>
		<link>https://astroriznica.com/zemljotres-na-haitiju-14-avgusta-2021/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/zemljotres-na-haitiju-14-avgusta-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 18:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres 2021]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres na Haitiju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=23437</guid>

					<description><![CDATA[Ova mala karipska zemlja još se nije oporavila od razornog zemljotresa iz 2010. godine, a stigla je nova nesreća. Snažan zemljotres na Haitiju magnitude 7.2 jedinice po Rihteru, zabeležen je u 8.29 časova po lokalnom vremenu. Epilog tog i naknadnih potresa je više od 1200 poginulih i preko 5000 nestalih. &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/zemljotres-na-haitiju-14-avgusta-2021/"> <span class="screen-reader-text">Zemljotres na Haitiju 14. avgusta 2021.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/zemljotres-na-haitiju-14-avgusta-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres u Argentini 18. januara 2021.</title>
		<link>https://astroriznica.com/zemljotres-u-argentini-18-januara-2021/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/zemljotres-u-argentini-18-januara-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 15:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres 2021]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres u Argentini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22789</guid>

					<description><![CDATA[Komentarišući solarnu eklipsu koja se odigrala sredinom decembra, čija se linija maksimalne pomračenosti protezala preko središnjih delova Južne Amerike, napomenuo sam da će prema pokazateljima postojati mogućnost da u toku 2021. godine veći broj jakih zemljotresa zatrese Čile i Argentinu. Nažalost, to je počelo 18. januara. Petnaestak minuta pre ponoći &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/zemljotres-u-argentini-18-januara-2021/"> <span class="screen-reader-text">Zemljotres u Argentini 18. januara 2021.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/zemljotres-u-argentini-18-januara-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres u Petrinji &#8211; decembar 2020.</title>
		<link>https://astroriznica.com/zemljotres-u-petrinji-decembar-2020/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/zemljotres-u-petrinji-decembar-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres u Hrvatskoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22732</guid>

					<description><![CDATA[Čitave godine tlo se nad Balkanom pomera, ali su u Hrvatskoj bili najučestaliji. Srećom, nisu bili toliko snažni da bi pričinili velike probleme i žrtve. Danas 29. decembra 2020. desio se najsnažniji potres do sada. Zemljotres u Petrinji koja se našla u epicentru imao je magnitudu čak 6.4 jedinica po &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/zemljotres-u-petrinji-decembar-2020/"> <span class="screen-reader-text">Zemljotres u Petrinji &#8211; decembar 2020.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/zemljotres-u-petrinji-decembar-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napadi u Beču: Ubijeno četvoro ljudi</title>
		<link>https://astroriznica.com/napadi-u-becu-ubijeno-cetvoro-ljudi/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/napadi-u-becu-ubijeno-cetvoro-ljudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[teroristički napad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22450</guid>

					<description><![CDATA[U ponedeljak 2. novembra oko 20 časova je došlo do pucnjave blizu glavne sinagoge koja se nalazi u centru grada. Ovi teroristički napadi u Beču za sada imaju epilog sa četvoro mrtvih i 22 povređenih od kojih je sedmoro u teškom stanju. Napadač za koga se ispostavilo da je državljanin &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/napadi-u-becu-ubijeno-cetvoro-ljudi/"> <span class="screen-reader-text">Napadi u Beču: Ubijeno četvoro ljudi</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/napadi-u-becu-ubijeno-cetvoro-ljudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oktobar 2020: Zemljotres u Grčkoj i Turskoj</title>
		<link>https://astroriznica.com/oktobar-2020-zemljotres-u-grckoj-i-turskoj/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/oktobar-2020-zemljotres-u-grckoj-i-turskoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres u Grčkoj]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres u Turskoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22444</guid>

					<description><![CDATA[Dok zvaničnici pozivaju ljude da više borave u kućama kako bi se usporilo širenje koronavirusa, priroda ih isteruje napolje. Jak zemljotres magnitude 7 jedinica po Rihterovoj skali, u rano popodne 30. oktobra je pogodio Grčku i Tursku. Epicentar zemljotresa bio je na oko 10 km dubine, severoistočno od grčkog ostrva &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/oktobar-2020-zemljotres-u-grckoj-i-turskoj/"> <span class="screen-reader-text">Oktobar 2020: Zemljotres u Grčkoj i Turskoj</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/oktobar-2020-zemljotres-u-grckoj-i-turskoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratni sukob Jermenije i Azerbejdžana</title>
		<link>https://astroriznica.com/ratni-sukob-jermenije-i-azerbejdzana/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/ratni-sukob-jermenije-i-azerbejdzana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 20:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jermenija]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[ratni sukob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22169</guid>

					<description><![CDATA[Danas smo mogli pročitati vest da je u Jermeniji proglašeno ratno stanje, kao kulminacija višemesečnih tenzija sa Azerbejdžanom u oblasti Nagorno-Karabah. Imajući u vidu sve znamenje na nebu poslednjih nedelja i meseci, bilo je pitanje trenutka kad će u prvom kriznom području da bukne ratni sukob. O kometi Neovajs letos &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/ratni-sukob-jermenije-i-azerbejdzana/"> <span class="screen-reader-text">Ratni sukob Jermenije i Azerbejdžana</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/ratni-sukob-jermenije-i-azerbejdzana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razorna eksplozija u luci u Bejrutu 2020.</title>
		<link>https://astroriznica.com/razorna-eksplozija-u-luci-u-bejrutu/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/razorna-eksplozija-u-luci-u-bejrutu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 20:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Bejrut]]></category>
		<category><![CDATA[eksplozija]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=21983</guid>

					<description><![CDATA[Kasno popodne 4. avgusta 2020. godine odjeknula je razorna eksplozija u luci u Bejrutu, u kojoj je prema poslednjim podacima život izgubilo najmanje 200, a povređeno više od 6000 osoba. Kolika je bila silina eksplozije dovoljno svedoči podatak da je na tom mestu nastao krater širine 124 metra, te da &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/razorna-eksplozija-u-luci-u-bejrutu/"> <span class="screen-reader-text">Razorna eksplozija u luci u Bejrutu 2020.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/razorna-eksplozija-u-luci-u-bejrutu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemljotres u Turskoj u januaru 2020.</title>
		<link>https://astroriznica.com/zemljotres-u-turskoj-u-januaru-2020/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/zemljotres-u-turskoj-u-januaru-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 20:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres]]></category>
		<category><![CDATA[zemljotres u Turskoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=20869</guid>

					<description><![CDATA[Posle Albanije, zabeležen je i zemljotres u Turskoj u januaru. U petak 24. januara u 20.55 po lokalnom vremenu, istok zemlje je potresao zemljotres jačine 6.8 jedinica po Rihteru. Epicentar je bio u blizini Elaziga. Prema poslednjim izveštajima, poginulo je više od 35 ljudi, a blizu 2000 je povređeno. Strahuje &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/zemljotres-u-turskoj-u-januaru-2020/"> <span class="screen-reader-text">Zemljotres u Turskoj u januaru 2020.</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/zemljotres-u-turskoj-u-januaru-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
