<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundana astrologija &#8211; AstroRiznica</title>
	<atom:link href="https://astroriznica.com/category/mundana-astrologija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<description>Tradicionalna astrologija i divinacija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 17:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://astroriznica.com/wp-content/uploads/2023/08/fav-80x80.png</url>
	<title>Mundana astrologija &#8211; AstroRiznica</title>
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konjunkcija Saturna i Jupitera: Susret hronokratora u Vodoliji</title>
		<link>https://astroriznica.com/konjunkcija-saturna-i-jupitera-susret-hronokratora-u-vodoliji/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/konjunkcija-saturna-i-jupitera-susret-hronokratora-u-vodoliji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 17:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[hronokratori]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkcija Saturna i Jupitera]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkcije]]></category>
		<category><![CDATA[mundani ciklusi]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[velika konjunkcija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22668</guid>

					<description><![CDATA[Nebeski događaj koji privlači veliku pažnju – konjunkcija Saturna i Jupitera u Vodoliji – biće egzaktna 21. decembra 2020. godine, kada se ove dve planete budu srele na prvom stepenu&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/konjunkcija-saturna-i-jupitera-susret-hronokratora-u-vodoliji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemije i epidemije u astrološkom kontekstu</title>
		<link>https://astroriznica.com/pandemije-i-epidemije-u-astroloskom-kontekstu/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/pandemije-i-epidemije-u-astroloskom-kontekstu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[epidemija]]></category>
		<category><![CDATA[ingresi]]></category>
		<category><![CDATA[komete]]></category>
		<category><![CDATA[kovid19]]></category>
		<category><![CDATA[kuga]]></category>
		<category><![CDATA[mundani događaji]]></category>
		<category><![CDATA[pandemija]]></category>
		<category><![CDATA[Romejsko carstvo]]></category>
		<category><![CDATA[solarne eklipse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22534</guid>

					<description><![CDATA[Da li je pandemije i epidemije moguće predvideti u mundanim horoskopima i koje sve alate astrolog treba da koristi u te svrhe? Događaji koje obećava velika konjunkcija zbivaju se kada&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/pandemije-i-epidemije-u-astroloskom-kontekstu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarna eklipsa 2020: Južnoamerička totalna</title>
		<link>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2020-juznoamericka-totalna/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2020-juznoamericka-totalna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 17:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[eklipsa2020]]></category>
		<category><![CDATA[južnoamerička eklipsa]]></category>
		<category><![CDATA[pomračenje sunca]]></category>
		<category><![CDATA[solarna eklipsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22588</guid>

					<description><![CDATA[Poslednja solarna eklipsa 2020. godine odigraće se na 24. stepenu Strelca (na 23° 08&#8242;). Koji efekti se mogu očekivati i nad kojim područjima će imati više važnosti? Kada je bilo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2020-juznoamericka-totalna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supernova ili nova zvezda iz 1604. godine</title>
		<link>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[nebeske pojave]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22214</guid>

					<description><![CDATA[Nakon konjunkcije Jupitera i Saturna 1603. godine, naredne godine je supernova privukla veliku pažnju. Protumačena je kao predznak velikih promena u Evropi. Ali 30. septembra uveče, ovaj redak i čudesan&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neovajs – kometa koja je iznenadila svet</title>
		<link>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[kometa]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[nebeske pojave]]></category>
		<category><![CDATA[neovajs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22191</guid>

					<description><![CDATA[Isprva se očekivalo da će nestati pred Suncem, ali kometa Neovajs je sve iznenadila postavši jedna od najsjajnijih koje smo mogli da vidimo poslednjih decenija. Tekst koji sledi je letos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarna eklipsa 2017: Velika američka</title>
		<link>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2017-velika-americka/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2017-velika-americka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 18:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[američka eklipsa]]></category>
		<category><![CDATA[eklipsa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[pomračenje sunca]]></category>
		<category><![CDATA[solarna eklipsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astroriznica.com/?p=13431</guid>

					<description><![CDATA[Da li treba da strahujemo da će solarna eklipsa 2017. godine označiti period velikih stradanja, kao što se u medijima navodi, ili možemo biti bezbrižni? Pogledaj u kom se znaku&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-2017-velika-americka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarna eklipsa u martu 2015.</title>
		<link>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-u-martu-2015/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-u-martu-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 18:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[solarna eklipsa]]></category>
		<category><![CDATA[totalno pomračenje]]></category>
		<category><![CDATA[Vilijam Remzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astroriznica.com/?p=3914</guid>

					<description><![CDATA[Solarna eklipsa u martu 2015. godine će biti vidljiva nad čitavom Evropom i većim delom Azije. Kako će se manifestovati njeni efekti? Šeszedeset sedma konsideracija je, da razmotriš da li&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/solarna-eklipsa-u-martu-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
