<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nebeske pojave &#8211; AstroRiznica</title>
	<atom:link href="https://astroriznica.com/tag/nebeske-pojave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<description>Tradicionalna astrologija i divinacija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 16:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://astroriznica.com/wp-content/uploads/2023/08/fav-80x80.png</url>
	<title>nebeske pojave &#8211; AstroRiznica</title>
	<link>https://astroriznica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supernova ili nova zvezda iz 1604. godine</title>
		<link>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[nebeske pojave]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22214</guid>

					<description><![CDATA[Nakon konjunkcije Jupitera i Saturna 1603. godine, naredne godine je supernova privukla veliku pažnju. Protumačena je kao predznak velikih promena u Evropi. Ali 30. septembra uveče, ovaj redak i čudesan fenomen se pojavio skoro na istom mestu gde se desila velika konjunkcija, tj. na 17° 40&#8242; Strelca, stepenu koji je &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/"> <span class="screen-reader-text">Supernova ili nova zvezda iz 1604. godine</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/supernova-ili-nova-zvezda-iz-1604-godine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neovajs – kometa koja je iznenadila svet</title>
		<link>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/</link>
					<comments>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[kometa]]></category>
		<category><![CDATA[mundana astrologija]]></category>
		<category><![CDATA[nebeske pojave]]></category>
		<category><![CDATA[neovajs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroriznica.com/?p=22191</guid>

					<description><![CDATA[Isprva se očekivalo da će nestati pred Suncem, ali kometa Neovajs je sve iznenadila postavši jedna od najsjajnijih koje smo mogli da vidimo poslednjih decenija. Tekst koji sledi je letos objavljen na Instagram stranici, a sada malo proširen za potrebe sajta. Mnoge komete predskazuju jalovost zemlje, glad, kugu, groznice i &#8230;<p class="read-more"> <a class="more-link" href="https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/"> <span class="screen-reader-text">Neovajs – kometa koja je iznenadila svet</span> Opširnije</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astroriznica.com/neovajs-kometa-koja-je-iznenadila-svet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
